
1/2
علبة التروس الكوكبية لخلاط الخرسانة XHG 15
الطراز: NO.XHG 15. 23000. 01 R / L
التطبيق: الصناعة
الوظيفة: السرعة
علبة التروس الكوكبية لخلاط الخرسانة XHG 15 | |||||||
الشفرة | نسبة والعتاد | قوة | عزم الدوران الناتج | سرعة الإدخال | عزم الإدخال | وزن | دوران |
(i) | (HP) | (نيوتن) | (r.p.m) | (نيوتن) | (كلغ) | توجيه | |
XHG 15. 23000. 01 لام | 23.5 | 50 | 17500 | 700 | 750 | 120 | اليسار |
XHG 15. 23000. 01 R | 23.5 | 50 | 17500 | 700 | 750 | 120 | حق |
نموذج رقم. | تطبيق | وظيفة | |||||
XHG 15. 23000. 01 R / L | صناعة | السرعة | |||||
نسق | التركيب | خطوة | |||||
الكواكب الزاوية اليمنى | النوع الأفقي | خطوة مزدوجة | |||||
نوع | حزمة النقل | تخصيص | |||||
علبة التروس الكوكبية | حالة خشبية مناسبة للتصدير | الكواكب | |||||

الوسم : علبة التروس الكوكبية لخلاط الخرسانة XHG 15 ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، البيع بالجملة ، الاقتباس ، السائبة ، المصنوعة في الصين
إرسال التحقيق







